Beskrivning
Sorona® lättviktsisolering 80 gram
Sorona® lättviktsisolering 80 gram
Sorona® lättvikts isolering 80 gram
Vårt företag grundades för mer än 60 år sedan och gjorde pressfästen, öglor och nitar. Från början var vårt mål att göra produkter med Wasa Sweden Quality. Under åren har vårt sortiment av produkter förändrats mycket och vi är nu en leverantör av alla typer av tillbehör i många olika materialtyper. Vi behåller dock traditionen för Wasa Sweden Quality genom hela sortimentet. I våra produkter såväl som i vårt utförande.
Vårt kundsortiment från modebranschen, arbetskläder, utomhus, flytvästar, båtar och till och med bilindustrin.
STORLEKAR | 44/XXS | 46/XS | 48/S | 50/M | 52/L | 54/XL | 56/2XL | 58/3XL | 60/4XL | 62/5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXLAR | 46 | 47 | 47,5 | 48,5 | 49,0 | 50 | 51 | 52 | 52,5 | 53 |
BRÖST | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
MAGE | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
MIDJA | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
STUSSEN | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 |
INSIDA BEN | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
LÅR | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
VAD | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
ARMLÄNGD | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
BICEPS | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
UNDERARMEN | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
WRIST / HANDLED | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 |
CBL | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
HALS | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 |
NACKE/HALSMÅTT | 151 | 155 | 159 | 163 | 167 | 171 | 175 | 179 | 183 | 187 |
Måttet tas runt halsen där halsen börjar. (Kragmått)
Börja med att tänka dig en linje som går från dina armhål i vinkel upp på axel mät mellan dessa två punkter.
Måttet tas direkt under armhålorna runt bröstet där man är som störst.
(Stå avslappnad och andas ut)
Måttet tas runt magen där man är som störst.
(Över naveln)
Måttet tas runt midjan, ca 7 cm under naveln.
Måttet tas runt stussen där man är som bredast.
Måttet tas från grenen till golvet.
(OBS Dra upp byxorna så att dom sitter åt i grenen)
Måttet tas runt låret där man är som bredast.
(ca 7 cm från grenen)
Måttet tas runt vaden där man är som störst.
Måttet tas från där halsen börjar till långfingrets knoge.
(Från halssömen på skjorta eller tröja)
Måttet tas runt biceps/muskel där man är som störst.
Måttet tas där underarmen är som störst direkt efter armbågen.
Måttet tas runt handleden där man är som smalast.
Måttet tas från översta nackkotan (nacksömen på skjortan/tröjan) och till där ni vill att jackan skall sluta.
Måttet tas från översta nackkotan till halshål. Följ kroppsfromen med måttband.
(Normalt minus 16 cm av din totala längd.)
Måttet tas från toppen av huvudet ner till golvet.
Uppge även din totala vikt.
1 490 kr inkl. moms